District | Area council | Community | Description | Functionality | service level |
---|---|---|---|---|---|
Bole | Bamboi Area Council | Agblekame | Near Mallam Musahs House | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Near Mr. Kalews House | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Near Zanabus House | Not functional | I |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Near Jacob Yaws House | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Bamboi Health Centre | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Near Amadu Bofours House | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | By The Chiefs Palaca | Not functional | I |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | Zongo Line | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Bamboi | near alis house | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Bui Settlement | Within Bui Settlement | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Bui Settlement | Within Bui Settlement | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Carpenter | Near The Main Road | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Carpenter | Near The Big Tree | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Carpenter Lobi | Near The Main Road | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Jama | Near Topers House | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Jama | Near Kwasi Konkons House | Not functional | I |
Bole | Bamboi Area Council | Jama | Near Yaw Krah House | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Jama | Jama Health Centre | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Jama Dagarti | Near Dasirs House | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Jugboi | Near The Church | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Jugboi | Near The Church | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Jugboi | Near The Church | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Teselima | near teselima jss school | Functional | III |
Bole | Bamboi Area Council | Teselima | Near Asumas House | Functional | II |
Bole | Bamboi Area Council | Teselima | Near Kifos House | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Bole Sec. Sch. | Within Bole Sec. School | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Bole Sec. Sch. | BOle Sec.sch. By The Road Leading To Choribang | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Choribang | By The Stream | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Choribang | Choribang Opposite The Dam By New Market | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Choribang | Within E/A Primary School | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Choribang | Venunga's House | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Jakala | Within St.Kizito R/c JHs "B" | Sub-optimally functional | II |
Bole | Bole Area Council | Kiape | Near L/A Cluster Of School. | Functional | III |
Bole | Bole Area Council | Kiape | By the main road entry from Bole left hand side. | Functional | III |
Bole | Bole Area Council | Kilampobili 1 | Within The Community | Functional | III |
Bole | Bole Area Council | Kilampobili 2 | Kilampobili R/c Primary And JHS | Not functional | I |
Bole | Bole Area Council | Kilampobili 2 | By Kilampobili R/C KG School | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Lamporga-wawabile | Near The Stream Outside Town By The Casew Farm | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Mempeasem | Near Hon.Alhaji Samson Seidu's House | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Sonyor | By The Lorry Station | Functional | III |
Bole | Bole Area Council | Sonyor | Near R/C Cluster Of Schools | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Sonyor Ganka | By The Football Park | Sub-optimally functional | II |
Bole | Bole Area Council | Sonyor Ganka | By the main road leading to Sonyor | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Sonyor Ganka | By the valley | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Yelwa | By DCE's House | Sub-optimally functional | II |
Bole | Bole Area Council | Yelwa | Within District Assembly Bungalows | Functional | II |
Bole | Bole Area Council | Yelwa | Opposite Dist.Coordinating Director's Bungalow | Not functional | I |
Bole | Maluwe Area Council | Botomayiri | Alex Nonong | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Dakrupe | Near Sule Mumuni House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Dakrupe Dagaba 1 | Near Ajei House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Dakrupe Dagaba 2 | Near Johns House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Kablima | Near Norsuosu | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Kablima | Near Norsusuo | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Kalidu | Near Kaliduwuras House | Sub-optimally functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Kamitayiri | Near Monica House | Not functional | I |
Bole | Maluwe Area Council | Latiegbe | Near Sankra | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Latiegbe | Near To Kumasi Road | Functional | III |
Bole | Maluwe Area Council | Maluwe | Near EA Primary School | Not functional | I |
Bole | Maluwe Area Council | Maluwe | Near To Main Road | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Maluwe | Lafiansuwura House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Maluwe | Near Asata Seidu House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Nyamekura 1 | Near Bawas House | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Nyamekura 2 | Near Thomas Mernasor | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Seripe | Near Bole Kumasi Road | Functional | II |
Bole | Maluwe Area Council | Signekura | Sodanis House | Not functional | I |
Bole | Mandari Area Council | Abasumakura | Near Mainroad | Sub-optimally functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Bale | Bale Methodist Primary | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Bale | Near Labitey House | Not functional | I |
Bole | Mandari Area Council | Bale | Near Derys House | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Chache | Near Lietey House | Sub-optimally functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Chache CESPS | Near CESP Barria | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Chanchiriyiri | Near Diabehina | Sub-optimally functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Horiyiri | Near To The D/A | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Jankulayiri | Near Sobos House | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Jentige | Near Walasi Besum | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Jentige | Near Kojos House | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Mahamaduyiri | Near Hambatey | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Main Mandari | Near Bakari Awuro | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Main Mandari | Near Mahams House | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Mandari E/A | School Yard | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Nsunua | Near Asumah | Not functional | I |
Bole | Mandari Area Council | Tenyakura | Near Yaws House | Functional | II |
Bole | Mandari Area Council | Yiriburyiri | Near Nasor House | Functional | III |
Bole | Mankuma Area Council | Abriwankor | Near The Main Road | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Bodi | Near The Main Road | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Doli | By Kwabina House | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Gbogda | Near The Main Road | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Kakiase | Kakiase School | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Mankuma | Near Gbamawura House | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Nakoyiri | Nakoyiri Primary School | Functional | II |
Bole | Mankuma Area Council | Simareyiri | Sode House | Functional | II |
Bole | No | Bole Town Council | Near L/A Cluster Of School | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Banda Line | Banda Nkwanta, Jama Road Opposite Arabic Jhs | Functional | III |
Bole | Tinga Area Council | banda nkwanta | Dagati Line | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Banda Nkwanta | Mempeasem | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Benyukon | By Kumsi Road | Functional | III |
Bole | Tinga Area Council | Boasiyiri | Boasiyiri Near Kumasi Road | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Bonbonte | Within The Jhs | Sub-optimally functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Bonbonte | Before Town By The Stream | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Bonbonte | By The Road Before The Town | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Dikpa | Near Northern Part Of The Place | Functional | III |
Bole | Tinga Area Council | Dravaniyiri | By Stream | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Gblimpe | outside town at the eastern side | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Mo Section | Near Vodaphone Tower | Sub-optimally functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Mokeledugu | By Kumasi Road | Functional | III |
Bole | Tinga Area Council | Noryiri | Within The Community Zangi Dasaa House | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Nyame Asem Community | Opposite Runnel Fuel Station | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Pantra Line | Near Envangilical Christ Apostolic Church | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Sumpoayiri | Near Pentecost Church | Functional | II |
Bole | Tinga Area Council | Sumpoayiri | Near Pentecost Church | Not functional | I |
Bole | Tinga Area Council | Wasipe | Near The Primary School | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Balinfiuk | Near Nanbini Suuk's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbagu | Near Daburug's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbagu Badana | Near Jakpire's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbagu Central | Near Ko.bat Nongpaak's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbagu Maleg | Near Kokoon Laari's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbagu Maleg Sch. | Near Bi Bavu Prim. Sch. | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbating | Near Bawa's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Binbating No 2 | Near Bawa's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Bolga-Tusug | By The Valley Near Kwames House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Fokinbatuk | Near Kanbong Naabs House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Gberuk Kunkkuk | Near Kolan's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kokonmon | Near Nabu Jua's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Konchingberuk | Near Old Chjefs House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kpekong | Near Wajacks House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kpekong No 2 | Near Fulani Cattle Ranch | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kuljuog | Near The River | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kunkwadan No 1 | Near Chief's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Kunkwandan No 2 | Near Prim Sch | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Mayim - Kuan | Near Paul Japongs House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Nabuluk | Near CHPS Compou N | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Nabuluk | Near N Iiboka House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Nabuntibauk-tindong | Near Valley | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Najukongberuk | Near Jakpelg House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Namonjuak | Near Tufoot's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Namonjuak | By River | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Nandouk | Near Jacob's House By Stream | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Naniig | Near Prim. Sch. | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Naparukwan | Near Samb Ien's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Napontibauk | Near River By Darcherib's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Napontibauk | Near River | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Nayingburuk | Near Jukman Kolan House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Ngama-Gbqeruk | Near Mahama's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Pule | Near Primary Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Pule | Near | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Tomoni | Near Nakpanduri One Km After Tomoni | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binbagu | Tusug | Near The Stream Mambabga Rd | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Amogfong | Neat Fuseini's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Binde Rural Hospital | In Binde Hospital | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Binde-Tomoni | Bihind Community | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Bondure | Near Konbat A Dam's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Bugre | Near Binde Primary Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Chincahang Kwan | Near Chincang Kolan | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Chintulung No 1 | Under Mango Tree Near Duubik | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Congo | Near Saamsng Kolaas House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Dugu Laar Gbork | Near Laar's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbankon Paak | Near AG Church | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbankoni Central | Near Kolanbiks House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbankoni Paak | near Assubis house | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbedaug | Between The Valley Of Gbedaug & Togo | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbedaug-Sambona | Near Chief's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbingankuan | Near James Kolans House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbingbanmon | Near Town Park | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbingbanmon | Near JHS& Prim | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbonkoni/ Chitikuan | Near Kolanbik Jagbir's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gbsnkon/ Japaak | Near Jintuk's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gongbeing | Near Dubongs House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gongbeing Zegom | Near Prim Sch | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gongbeing Zegom | Near JHS | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gongbeing Zegom | Near JHS | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Gongbein-Gabongine | Near Kona's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Jaling | Near Jagang Laaris House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Kambatiak Central | Near Sankaas House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Kambatiak Sabitamput | Near Nanbins House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Komong-gberuk | Down The Valley | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Kpekpabon | Near Bange's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Macheli Fong | Near Macheli's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Naguar | Near Moyet's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Bongakuan No 2 | Near Jakpana's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Central | Near Dam | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong 2 | Near PrimAry Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Bongakuan | Near Market | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Central | Near Chapoli's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Central | Near Catholic Church | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Najong Gbingbanmon No 2 | Near Fusi's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nakpangena No 1 | Near The Stream | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nakpangena No 2 | On The Path Road To Bufuik | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nakura FonÄŸ | Near Towani's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nangobge | Near Diung Kwame's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nangobge Najong No 1 | Near Yunu Lonte | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nasiabuk No 1 | Near Penticost Church | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nasiabuk No 2 | Near Nanbing House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nasiabuk No 3 | Near Yenu Lalle 's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Nasiabuk No 4 | Near Pentecost Church | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Poumong | Near Kojos House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Sambona Kpendure | Near Chanlah's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Sinsabgina | Near Biisom's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Tempani | Near | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Tubong | Near Bigba's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Upper Najong No 1 | Near Lamon Kumet | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Upper Najong No 2 | Near JHS | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Upper Najong No 3 | Near Konyog's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Binde/Najong | Zegom | Near Damir's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpuru | Kambagutamal | Near Kambagu River | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Baamang No 1 | In Between Kweku And Galbas Houses | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Baamang No 2 | Near Adamu's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Basarik | In Laar's Farmland | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Bonkunkoo | Behind Mahama's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Chintulung No 2 | At The Bank Of Valley | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Chintulung No 3 | Down Rhe Valley | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Chintulung No 4 | Near Yamba Lanbonv | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Danmant | Near Lanbong's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Gbetmonpak Nawan Kuan | Near Nawang Lamizis House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Gbetmonpak Nawan Kuan | Near Chief Palace | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Gbetmonpak No 1 | Near Laabik Lari's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Gbetmonpak No 2 | Near Church Of Christ | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jafia | Near Laari House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik Manpong | Near Pentecost Church | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik Nakpeik | Near Kobina Gbang | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik No 1 | Near .market | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik No 2 | Near Yaro's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik No 3 | Near Main Road To Bunkpurugu | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik No 4 | Near Primary Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Jilik Nyapomon | By River Bank S-w Of Jilik1 | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kambagutamal | Near Suuk House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kambagutamal | Near Duut House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kauk | By Yambon House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kauk | Near Kauk Prim Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kauk | In Jabong's Farmland | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kauk Jajouk | By Simon House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kinkango | Behind The Kinkango DA Prim. Sch. | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kinkango | Near Kansanguru's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kinkango | Behind Dunyang's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kinkango | Behind Ibrahim's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kinkanjagouk | Near Kondong Laar's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Kpentang | Near Ninppeinn | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Limubkoan | By Tanjon's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Managkunkuok | Near Achool | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nabauk | Near Niibtong's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanmor | By Nana Adjei's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanyiar No 1 | Naer Baka House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanyiar No 2 | Near John House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanyiar No 3 | Near Kinasua House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanyiar No 4 | Near Kinasua House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Nanyiar No 5 | Near Danbia House | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Pagnatic | Near Sugruma's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Pagnatic | Near JHS | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Pagnatik Nankpanmon | Near Goerge House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Pagnatik Nankpanmon | Near Goerge House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Poiga | Near Mahana's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Poiga | Near Mahama House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Saabaug No 2 | Near Valley Outside Community | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Saabunk | By The Stream | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Sambik | Behind Bilijua's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Tatara No 1 | By The Main Road To Tatara No2 | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Tatara No 2 | Near Tatara No2 DA Prim | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Tomoni | Near Tomono School | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Tomoni | Tomoni Shool Compound | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Tomoni | Near A CHPS Compound | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Toojing | Near Surugu House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Toojing Bouk | By The Toojing Stream | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Bunkpurugu | Toojing Dauk | Near Yendaar House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Bianbik | Near Restoration Christian Church | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Dubon | Near Yaro House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Gbankpurugu | Near Doctor's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Gbankpurugu | NEAR DUUT HOUSE | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Gbingbani | Near Health Center | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Kpemele | Tambong House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Kpemele | Near Abdulai Housde | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Nabani | Near Minda's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Nabani | Near DA Primary School | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Nambosu No 2 | Near Nikperr's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Nanduok | 150m From Taller's House | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Puloti | Near Jijir's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Saagban | Near Ntokib's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Saagban | Near Mumuni's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Saagban | Near Sakgban DA School | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Saagban | Near Sagban DA Prim. Sch | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Saagban | Near Moidib's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Tambing Bouk | Near Sambien's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Tambing Tamong | Near Jakpir's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Gbankpurugu | Tobont | Near Salifu's House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Boatorigu | Near Chief Palace | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Boatorigu | Banganfon | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Boatorigu | Bangangon Naer Boatorigu River | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Central | Behing Fulanis House | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Central | Behin Bessfa Rural Bank Towards Nakpanduri Chielf Palice | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Duklatuk | Near Sakabia | Functional | III |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Duklatuk | Near Moigbarin | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Gomsuka | Near Bumbumbong | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Kpemale | Opp. Kpemale Catholic Church | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Kpemale | Near Duut Martin House | Functional | III |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Kuguri | Near Tamirka House | Functional | III |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Langobig | Presby School | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Nabteng | Near Somir | Sub-optimally functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Nabteng | Near Gorib | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Nakpanduri Central | Near Central Old Chief Palace | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Nangobik | Near Bubugmani | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Nkrumah Guest House Square | Down Scup | Functional | II |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Section D | Bunkpurugu Road Near Tax Roud | Not functional | I |
Bunkpurugu-Yunyoo | Nakpanduri | Tanbimung | Near Kombat | Functional | III |
